2026年4月9日最新焦投集团待租房源明细表
发布时间:2026-04-09 浏览次数:0| 安徽省焦岗湖投资集团有限公司空租房统计表 | ||||||
| 序号 | 房屋位置 | 户号 | 面积(单套) | 用途 | 数量 | 价格 |
| 1 | 毛集实验区状元府小区 | 状元府一期商铺 | 120㎡ | 商铺 | 30套 | 面议 |
| 2 | 毛集实验区东方明郡小区 | 25栋504 | 96.79㎡ | 住宅 | 1套 | 面议 |
| 3 | 毛集实验区东方明郡小区 | 25栋505 | 96.32㎡ | 住宅 | 1套 | 面议 |
| 4 | 毛集实验区东方明郡小区 | 25栋506 | 96.32㎡ | 住宅 | 1套 | 面议 |
| 5 | 毛集实验区东方明郡小区 | 7栋505 | 98.18㎡ | 住宅 | 1套 | 面议 |
| 6 | 毛集实验区康泰佳苑小区 | 2栋501 | 114.18㎡ | 住宅 | 1套 | 面议 |
| 7 | 毛集实验区康泰佳苑小区 | 2栋502 | 107.69㎡ | 住宅 | 1套 | 面议 |
下一篇:暂无
